Det følgende er en optælling foretaget på de komplette lister
over godkendte fornavne i Danmark pr. 2019-04-01. Der er
betydelig forskel på hvilke bogstaver navnene ender på, men hvad selve
hyppigheden af de enkelte bogstaver angår, er der ikke så store forskelle.
Siden her bliver ikke længere opdateret fordi listerne ikke længere
er (nemt) tilgængelige.
| Drengenavne | Pigenavne | Unisexnavne | Frie efternavne |
Navne i alt | 18'195 | | 22'251 | | 1'054 | | 197 | |
Første bogstav er en: |
Vokal | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | |
Konsonant | 18'196 | 100,0% | | 22'252 | 100,0% | | 1'055 | 100,1% | | 198 | 100,5% | |
Sidste bogstav er en: |
Vokal | 5'326 | 29,3% | | 16'551 | 74,4% | | 559 | 53,0% | | 7 | 3,6% | |
Konsonant | 12'870 | 70,7% | | 5'701 | 25,6% | | 496 | 47,1% | | 191 | 97,0% | |
Bogstaver i alt: |
108'469 | | 139'521 | | 4'912 | | 1'428 | |
Vokaler | 41'729 | 38,5% | | 61'363 | 44,0% | | 2'038 | 41,5% | | 463 | 32,4% | |
Konsonanter | 66'740 | 61,5% | | 78'158 | 56,0% | | 2'874 | 58,5% | | 965 | 67,6% | |
Forekomst af bogstaver
Drengenavne |
a | 15'812 | 14,6% |
i | 9'593 | 8,8% |
n | 8'676 | 8,0% |
e | 8'669 | 8,0% |
r | 7'503 | 6,9% |
s | 6'203 | 5,7% |
l | 5'548 | 5,1% |
o | 5'294 | 4,9% |
h | 4'877 | 4,5% |
m | 4'540 | 4,2% |
t | 4'041 | 3,7% |
d | 3'889 | 3,6% |
u | 3'821 | 3,5% |
k | 2'907 | 2,7% |
b | 2'351 | 2,2% |
y | 2'075 | 1,9% |
j | 1'856 | 1,7% |
g | 1'840 | 1,7% |
c | 1'703 | 1,6% |
v | 1'461 | 1,3% |
f | 1'296 | 1,2% |
z | 1'279 | 1,2% |
p | 902 | 0,8% |
w | 884 | 0,8% |
q | 291 | 0,3% |
x | 276 | 0,3% |
ø | 139 | 0,1% |
é | 103 | 0,1% |
- | 101 | 0,1% |
ó | 98 | 0,1% |
á | 71 | 0,1% |
ü | 57 | 0,1% |
ö | 48 | 0,0% |
í | 47 | 0,0% |
æ | 38 | 0,0% |
ð | 31 | 0,0% |
ú | 25 | 0,0% |
å | 20 | 0,0% |
þ | 17 | 0,0% |
ë | 11 | 0,0% |
ï | 9 | 0,0% |
è | 9 | 0,0% |
ê | 7 | 0,0% |
à | 7 | 0,0% |
ô | 6 | 0,0% |
ç | 6 | 0,0% |
û | 5 | 0,0% |
ý | 4 | 0,0% |
ò | 4 | 0,0% |
ñ | 4 | 0,0% |
ä | 3 | 0,0% |
ù | 2 | 0,0% |
î | 2 | 0,0% |
ã | 2 | 0,0% |
â | 2 | 0,0% |
ҫ | 1 | 0,0% |
š | 1 | 0,0% |
õ | 1 | 0,0% |
' | 1 | 0,0% |
Pigenavne |
a | 25'515 | 18,3% |
i | 15'830 | 11,3% |
e | 13'883 | 10,0% |
n | 12'475 | 8,9% |
l | 9'372 | 6,7% |
r | 7'168 | 5,1% |
s | 6'370 | 4,6% |
m | 5'432 | 3,9% |
t | 5'362 | 3,8% |
h | 5'280 | 3,8% |
o | 4'122 | 3,0% |
d | 3'329 | 2,4% |
u | 3'156 | 2,3% |
y | 3'148 | 2,3% |
k | 2'929 | 2,1% |
c | 2'307 | 1,7% |
j | 2'167 | 1,6% |
b | 2'022 | 1,4% |
g | 1'889 | 1,4% |
v | 1'693 | 1,2% |
z | 1'479 | 1,1% |
f | 1'295 | 0,9% |
p | 1'004 | 0,7% |
w | 682 | 0,5% |
q | 254 | 0,2% |
x | 242 | 0,2% |
é | 182 | 0,1% |
- | 164 | 0,1% |
ü | 131 | 0,1% |
ø | 109 | 0,1% |
í | 98 | 0,1% |
ó | 71 | 0,1% |
á | 55 | 0,0% |
ö | 49 | 0,0% |
æ | 34 | 0,0% |
ð | 33 | 0,0% |
è | 29 | 0,0% |
ú | 24 | 0,0% |
ï | 22 | 0,0% |
ë | 14 | 0,0% |
ý | 13 | 0,0% |
ä | 12 | 0,0% |
å | 10 | 0,0% |
ç | 9 | 0,0% |
â | 9 | 0,0% |
þ | 7 | 0,0% |
ê | 6 | 0,0% |
î | 5 | 0,0% |
ô | 4 | 0,0% |
û | 3 | 0,0% |
ò | 3 | 0,0% |
ñ | 3 | 0,0% |
ã | 3 | 0,0% |
à | 3 | 0,0% |
' | 3 | 0,0% |
ì | 2 | 0,0% |
ş | 1 | 0,0% |
ė | 1 | 0,0% |
ÿ | 1 | 0,0% |
ù | 1 | 0,0% |
´ | 1 | 0,0% |
| 1 | 0,0% |
Unisexnavne |
a | 804 | 16,4% |
i | 563 | 11,5% |
n | 533 | 10,9% |
e | 393 | 8,0% |
l | 301 | 6,1% |
r | 262 | 5,3% |
s | 234 | 4,8% |
m | 219 | 4,5% |
o | 216 | 4,4% |
h | 185 | 3,8% |
y | 160 | 3,3% |
d | 143 | 2,9% |
u | 123 | 2,5% |
k | 107 | 2,2% |
t | 106 | 2,2% |
c | 94 | 1,9% |
g | 79 | 1,6% |
j | 78 | 1,6% |
b | 64 | 1,3% |
v | 62 | 1,3% |
z | 49 | 1,0% |
w | 35 | 0,7% |
f | 30 | 0,6% |
p | 28 | 0,6% |
x | 21 | 0,4% |
q | 11 | 0,2% |
ø | 3 | 0,1% |
é | 3 | 0,1% |
ü | 2 | 0,0% |
ö | 2 | 0,0% |
ï | 1 | 0,0% |
ë | 1 | 0,0% |
Frie efternavne |
e | 193 | 13,5% |
n | 166 | 11,6% |
s | 154 | 10,8% |
r | 133 | 9,3% |
a | 115 | 8,1% |
d | 90 | 6,3% |
g | 59 | 4,1% |
o | 55 | 3,9% |
l | 55 | 3,9% |
h | 55 | 3,9% |
i | 46 | 3,2% |
t | 42 | 2,9% |
m | 36 | 2,5% |
k | 36 | 2,5% |
u | 31 | 2,2% |
j | 26 | 1,8% |
b | 25 | 1,8% |
å | 23 | 1,6% |
c | 19 | 1,3% |
ø | 16 | 1,1% |
v | 15 | 1,1% |
f | 15 | 1,1% |
p | 9 | 0,6% |
y | 5 | 0,4% |
z | 4 | 0,3% |
æ | 3 | 0,2% |
ü | 1 | 0,1% |
w | 1 | 0,1% |
Forekomst af længder på navne
Drengenavne |
Gns. | 6,0 | |
1 | - | 0,0% |
2 | 78 | 0,4% |
3 | 618 | 3,4% |
4 | 2'362 | 13,0% |
5 | 4'818 | 26,5% |
6 | 4'719 | 25,9% |
7 | 2'719 | 14,9% |
8 | 1'497 | 8,2% |
9 | 731 | 4,0% |
10 | 355 | 2,0% |
11 | 181 | 1,0% |
12 | 72 | 0,4% |
13 | 24 | 0,1% |
14 | 16 | 0,1% |
15 | 3 | 0,0% |
16 | 1 | 0,0% |
17 | 1 | 0,0% |
Pigenavne |
Gns. | 6,3 | |
1 | 1 | 0,0% |
2 | 83 | 0,4% |
3 | 570 | 2,6% |
4 | 2'186 | 9,8% |
5 | 5'107 | 23,0% |
6 | 5'407 | 24,3% |
7 | 4'199 | 18,9% |
8 | 2'448 | 11,0% |
9 | 1'275 | 5,7% |
10 | 567 | 2,5% |
11 | 227 | 1,0% |
12 | 93 | 0,4% |
13 | 55 | 0,2% |
14 | 24 | 0,1% |
15 | 7 | 0,0% |
16 | 2 | 0,0% |
Unisexnavne |
Gns. | 4,7 | |
1 | - | 0,0% |
2 | 33 | 3,1% |
3 | 135 | 12,8% |
4 | 312 | 29,6% |
5 | 354 | 33,6% |
6 | 150 | 14,2% |
7 | 50 | 4,7% |
8 | 11 | 1,0% |
9 | 6 | 0,6% |
10 | 2 | 0,2% |
11 | 1 | 0,1% |
Frie efternavne |
Gns. | 7,2 | |
1 | - | 0,0% |
2 | - | 0,0% |
3 | 3 | 1,5% |
4 | 24 | 12,2% |
5 | 19 | 9,6% |
6 | 23 | 11,7% |
7 | 32 | 16,2% |
8 | 37 | 18,8% |
9 | 35 | 17,8% |
10 | 15 | 7,6% |
11 | 6 | 3,0% |
12 | 1 | 0,5% |
13 | 1 | 0,5% |
14 | 1 | 0,5% |
Forekomst af antal stavelser
Optællingen skal tages med et gran salt. Det er reelt kun vokaler der
er talt idet dog "aa" konsekvent regnes for én vokal. Det er nemlig
enten et dansk å eller et langt a i et fremmedartet navn.
Den værste fejl er at diftonger regnes for to stavelser, så f.eks.
"Beniamin" får fire stavelser, mens det jo kun har tre.
Drengenavne |
Gns. | 2,3 | |
1 | 2'816 | 15,5% |
2 | 9'100 | 50,0% |
3 | 4'747 | 26,1% |
4 | 1'205 | 6,6% |
5 | 200 | 1,1% |
6 | 32 | 0,2% |
7 | 10 | 0,1% |
8 | 1 | 0,0% |
Pigenavne |
Gns. | 2,7 | |
1 | 1'576 | 7,1% |
2 | 7'896 | 35,5% |
3 | 8'509 | 38,2% |
4 | 3'305 | 14,9% |
5 | 732 | 3,3% |
6 | 172 | 0,8% |
7 | 21 | 0,1% |
8 | 4 | 0,0% |
Unisexnavne |
Gns. | 1,9 | |
1 | 271 | 25,7% |
2 | 598 | 56,7% |
3 | 154 | 14,6% |
4 | 21 | 2,0% |
5 | 2 | 0,2% |
6 | 1 | 0,1% |